Η Ελλάδα μείωσε την απόσταση από την 14η θέση της βαθμολογίας της UEFA μετά τις νίκες των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
Η βαθμολογία της UEFA από τη 10η μέχρι και την 20ή θέση:
10. Τσεχία 33.750 (5/5)
11. Ισραήλ 28.875 (4/4)
12. Νορβηγία 28.125 (4/4)
13. Αυστρία 28.000 (5/5)
14. Σκωτία 27.500 (5/5)
15. Ελλάδα 27.125 (4/4)
16. Δανία 26.575 (4/4)
17. Ελβετία 26.575 (5/5)
18. Πολωνία 24.000 (4/4)
19. Σερβία 21.175 (5/5)
20. Κροατία 21.150 (4/4)
*σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που έχει βγάλει κάθε χώρα στην Ευρώπη.