Εύκολη νίκη για τον ΠΑΟΚ στη Σερβία, με 56-79 επί της Μπαλκάν Μποτέβγκραντ για την 7η αγωνιστική του EuroCup. Ο «Δικέφαλος» έφτασε στο 5-2 και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του Ομίλου Δ με διαφορά +40, πίσω μόνο από τη Μπαχτσεσεχίρ (5-1). Η Μπαλκάν έμεινε στο 1-6 και στον πάτο του ομίλου.
Στον Όμιλο Δ η Μανρέσα νίκησε 86-82 τη Μπόσνα και έφτασε επίσης στο 5-2, τρίτη με διαφορά +34. Η Μπόσνα έμεινε στο 2-5. Στον Α’ όμιλο ο Άρης είναι δεύτερος με 5-1, πίσω από την αήττητη Απόελ Ιερουσαλήμ (6-0), ενώ η Ολίμπια Λιουμπλιάνα επικράτησε 71-88 του Ρόστοκ στη Γερμανία και ανέβηκε στο 2-5. Το Ρόστοκ έμεινε επίσης στο 2-5.
Στον Όμιλο Γ ο Νάπολι παραμένει αήττητος και πρώτος με 6-0, με τον Τόφας να είναι δεύτερος (6-1) έπειτα από το 86-96 επί του Τρέντο στην Ιταλία. Ο Μπουντούτσνοστ πήρε το 66-68 στην έδρα της Μπουρκ αν Μπρες και είναι τέταρτος με 4-3, ενώ ο Νεπτούνας νίκησε 90-82 τη Σλάσκ Βρότσλαβ και έφτασε το 2-5.
Στον Όμιλο Β η Τενερίφη προηγείται με 5-1, με το Λονδίνο Λαϊονς να είναι δεύτερο (4-3) μετά το 80-76 επί της Ρέγιερ Βενετίας, που έμεινε στο 3-4. Η Τουρκ Τελεκόμ νίκησε 81-89 την Κλουζ στη Ρουμανία και έφτασε το 3-4, ενώ η Κλουζ έμεινε στο 2-5.
Όμιλος Α
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Απόελ Ιερουσαλήμ | 6-0 | +87 |
| 2 | Άρης | 5-1 | +71 |
| 3 | Λε Μαν | 3-3 | +10 |
| 4 | Ντερτόνα | 3-3 | -3 |
| 5 | Ρίγα | 3-3 | -23 |
| 6 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | 2-5 | -31 |
| 7 | Ρόστοκ | 2-5 | -56 |
| 8 | Μπούργκος | 1-5 | -55 |
Όμιλος Β
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Τενερίφη | 5-1 | +72 |
| 2 | Λονδίνο Λαϊονς | 4-3 | +43 |
| 3 | Μάξιμα Ρόμα | 3-3 | +0 |
| 4 | Σιαουλιάι | 3-3 | -30 |
| 5 | Φρανκφούρτη | 3-3 | -33 |
| 6 | Ρέγιερ Βενετίας | 3-4 | +40 |
| 7 | Τουρκ Τελεκόμ | 3-4 | -2 |
| 8 | Κλουζ | 2-5 | -90 |
Όμιλος Γ
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Νάπολι | 6-0 | +50 |
| 2 | Τόφας | 6-1 | +66 |
| 3 | Νάινερς Κέμνιτς | 4-2 | +39 |
| 4 | Μπουντούτσνοστ | 4-3 | +28 |
| 5 | Μπουρκ αν Μπρες | 2-5 | -25 |
| 6 | Νεπτούνας | 2-5 | -39 |
| 7 | Τρέντο | 2-5 | -48 |
| 8 | Σλάσκ Βρότσλαβ | 1-6 | -71 |
Όμιλος Δ
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Μπαχτσεσεχίρ | 5-1 | +72 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 5-2 | +40 |
| 3 | Μανρέσα | 5-2 | +34 |
| 4 | Ουλμ | 3-3 | +6 |
| 5 | Λιετκαμπέλις | 3-3 | -18 |
| 6 | Ρόμα | 2-4 | -35 |
| 7 | Μπόσνα | 2-5 | -14 |
| 8 | Μπαλκάν Μποτέβγκραντ | 1-6 | -85 |


1
2
3
4
5