Πέντε παιχνίδια διεξήχθησαν στα χθεσινά ματς της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπασκόνια με 84-65, η Βαλένθια νίκησε εκτός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο με 84-73 και η Μπαρτσελόνα s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 8-2 | +86 |
| 2 | Ολυμπιακός | 7-2 | +51 |
| 3 | Βαλένθια | 7-3 | +72 |
| 4 | Φενέρμπαχτσε | 7-3 | +49 |
| 5 | Μπαρτσελόνα | 7-3 | +28 |
| 6 | Ερυθρός Αστέρας | 6-3 | +80 |
| 7 | Ντουμπάι | 6-3 | +21 |
| 8 | Ρεάλ Μαδρίτης | 6-4 | +74 |
| 9 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 6-4 | +42 |
| 10 | Ζαλγκίρις Κάουνας | 5-4 | +17 |
| 11 | Μπεσίκτας | 4-5 | -16 |
| 12 | Παρτιζάν | 4-5 | -19 |
| 13 | Βίρτους Μπολόνια | 4-5 | -21 |
| 14 | Εφές | 4-6 | -29 |
| 15 | Παρί | 4-6 | -36 |
| 16 | Βιλερμπάν | 4-6 | -47 |
| 17 | Μπάγερν Μονάχου | 3-7 | -77 |
| 18 | Μακαμπί Τελ Αβίβ | 2-7 | -72 |
| 19 | Αρμάνι Μιλάνο | 1-9 | -85 |
| 20 | Μπασκόνια | 1-9 | -118 |


1
2
3
4
5