Δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες στην 8η αγωνιστική του EuroCup. Ο Άρης επικράτησε της Λε Μαν με 96-86 και παραμένει δεύτερος στον Όμιλο Α με 7 νίκες και μία ήττα, ενώ ο ΠΑΟΚ πήρε το διπλό στη Μανρέσα με 88-80 και είναι δεύτερος στον Όμιλο Δ με ρεκόρ 6-2.
Στην κορυφή του Ομίλου Α βρίσκεται η Απόελ Ιερουσαλήμ, η μοναδική αήττητη ομάδα της διοργάνωσης με 8-0 και διαφορά +112. Ο Άρης έχει +105 και ακολουθεί στο ένα παιχνίδι. Στον Όμιλο Δ πρώτη είναι η Μπαχτσεσεχίρ με 7-1 και +132, με τον ΠΑΟΚ δεύτερο και τη Μανρέσα τρίτη με 5-3.
Στον Όμιλο Β η Τενερίφη προηγείται με 7-1, με το Λονδίνο Λαϊονς δεύτερο (5-3) και τη Ρέγιερ Βενετίας τρίτη (4-4) μετά το 107-97 επί της Φρανκφούρτης. Στον Όμιλο Γ ο Τόφας νίκησε τους Νάινερς Κέμνιτς με 94-85 και ηγείται με 7-1, ισόβαθμος με το Νάπολι, που έχασε στη Μπουρκ αν Μπρες με 91-79 και έχει χειρότερη διαφορά (+60 έναντι +75).
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς: Ντερτόνα – Ρίγα 92-96, Κλουζ – Μάξιμα Ρόμα 87-79, Ολίμπια Λιουμπλιάνα – Μπούργκος 76-62, Μπουντούτσνοστ – Σλάσκ Βρότσλαβ 94-88, Μπόσνα – Λιετκαμπέλις 91-84 και Τρέντο – Νεπτούνας 96-83.
Όμιλος Α
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Απόελ Ιερουσαλήμ | 8-0 | +112 |
| 2 | Άρης | 7-1 | +105 |
| 3 | Λε Μαν | 4-4 | +8 |
| 4 | Ρίγα | 4-4 | -43 |
| 5 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | 3-5 | -17 |
| 6 | Ντερτόνα | 3-5 | -21 |
| 7 | Ρόστοκ | 2-6 | -67 |
| 8 | Μπούργκος | 1-7 | -77 |
Όμιλος Β
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Τενερίφη | 7-1 | +90 |
| 2 | Λονδίνο Λαϊονς | 5-3 | +56 |
| 3 | Ρέγιερ Βενετίας | 4-4 | +50 |
| 4 | Μάξιμα Ρόμα | 4-4 | +16 |
| 5 | Τουρκ Τελεκόμ | 3-5 | -5 |
| 6 | Σιαουλιάι | 3-5 | -58 |
| 7 | Φρανκφούρτη | 3-5 | -67 |
| 8 | Κλουζ | 3-5 | -82 |
Όμιλος Γ
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Τόφας | 7-1 | +75 |
| 2 | Νάπολι | 7-1 | +60 |
| 3 | Μπουντούτσνοστ | 5-3 | +34 |
| 4 | Νάινερς Κέμνιτς | 4-4 | +8 |
| 5 | Μπουρκ αν Μπρες | 3-5 | -13 |
| 6 | Τρέντο | 3-5 | -35 |
| 7 | Νεπτούνας | 2-6 | -52 |
| 8 | Σλάσκ Βρότσλαβ | 1-7 | -77 |
Όμιλος Δ
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Μπαχτσεσεχίρ | 7-1 | +132 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 6-2 | +48 |
| 3 | Μανρέσα | 5-3 | +26 |
| 4 | Ουλμ | 3-5 | -7 |
| 5 | Μπόσνα | 3-5 | -7 |
| 6 | Ρόμα | 3-5 | -52 |
| 7 | Λιετκαμπέλις | 3-5 | -63 |
| 8 | Μπαλκάν Μποτέβγκραντ | 2-6 | -77 |


1
2
3
4
5