Πέντε παιχνίδια έγιναν στα πρώτα ματς της 8ης αγωνιστικής του EuroCup και η Απόελ Ιερουσαλήμ συνέχισε αήττητη. Επικράτησε του Ρόστοκ με 80-91 και έφτασε τις οκτώ νίκες σε οκτώ αγώνες στον Όμιλο Α, με διαφορά +112. Στο ίδιο γκρουπ ο Άρης είναι δεύτερος με 6-1 και +95, ενώ ο Λε Μαν τρίτος με 4-3.
Στον Όμιλο Δ η Μπαχτσεσεχίρ πήρε τη νίκη στη Ρόμα με 70-92 και προηγείται με 7-1 και +132. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος με 5-2, με διαφορά +40, και η Μανρέσα τρίτη με το ίδιο ρεκόρ 5-2 και +34. Η Μπαλκάν Μποτέβγκραντ νίκησε την Ουλμ με 86-78, αλλά παραμένει στην όγδοη θέση με 2-6, ενώ η Ουλμ είναι πέμπτη με 3-5.
Στον Όμιλο Β η Τενερίφη επικράτησε με 88-91 της Τουρκ Τελεκόμ και προηγείται με 7-1 και +90. Η Λονδίνο Λαϊονς νίκησε τη Σιαουλιάι με 68-55 και είναι δεύτερη με 5-3, ενώ η Μάξιμα Ρόμα τρίτη με 4-3. Στον Όμιλο Γ, όπου δεν έγινε κάποιο παιχνίδι τη βραδιά, το Νάπολι είναι πρώτο με 7-0 και η Τόφας δεύτερη με 6-1.
Όμιλος Α
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Απόελ Ιερουσαλήμ | 8-0 | +112 |
| 2 | Άρης | 6-1 | +95 |
| 3 | Λε Μαν | 4-3 | +18 |
| 4 | Ντερτόνα | 3-4 | -17 |
| 5 | Ρίγα | 3-4 | -47 |
| 6 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | 2-5 | -31 |
| 7 | Ρόστοκ | 2-6 | -67 |
| 8 | Μπούργκος | 1-6 | -63 |
Όμιλος Β
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Τενερίφη | 7-1 | +90 |
| 2 | Λονδίνο Λαϊονς | 5-3 | +56 |
| 3 | Μάξιμα Ρόμα | 4-3 | +24 |
| 4 | Ρέγιερ Βενετίας | 3-4 | +40 |
| 5 | Φρανκφούρτη | 3-4 | -57 |
| 6 | Τουρκ Τελεκόμ | 3-5 | -5 |
| 7 | Σιαουλιάι | 3-5 | -58 |
| 8 | Κλουζ | 2-5 | -90 |
Όμιλος Γ
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Νάπολι | 7-0 | +72 |
| 2 | Τόφας | 6-1 | +66 |
| 3 | Μπουντούτσνοστ | 4-3 | +28 |
| 4 | Νάινερς Κέμνιτς | 4-3 | +17 |
| 5 | Μπουρκ αν Μπρες | 2-5 | -25 |
| 6 | Νεπτούνας | 2-5 | -39 |
| 7 | Τρέντο | 2-5 | -48 |
| 8 | Σλάσκ Βρότσλαβ | 1-6 | -71 |
Όμιλος Δ
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Μπαχτσεσεχίρ | 7-1 | +132 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 5-2 | +40 |
| 3 | Μανρέσα | 5-2 | +34 |
| 4 | Λιετκαμπέλις | 3-4 | -56 |
| 5 | Ουλμ | 3-5 | -7 |
| 6 | Ρόμα | 3-5 | -52 |
| 7 | Μπόσνα | 2-5 | -14 |
| 8 | Μπαλκάν Μποτέβγκραντ | 2-6 | -77 |
Φωτογραφία: Zafer / CC BY 4.0 / Wikimedia Commons


1
2
3
4
5