Ο Άρης πήρε μεγάλη νίκη στην 7η αγωνιστική του EuroCup, επικρατώντας της Ρίγας με 105-81. Το αποτέλεσμα τον διατηρεί στη 2η θέση του Ομίλου Α με ρεκόρ 6-1 και διαφορά +95, πίσω μόνο από τον Απόελ Ιερουσαλήμ, που παραμένει αήττητος (7-0, +101) μετά το 91-77 επί της Ντερτόνα. Η Ρίγα έμεινε στο 3-4.
Στον Όμιλο Δ ο Μπαχτσεσεχίρ διέλυσε τη Λιετκαμπέλις με 99-61 και ηγείται με 6-1 και +110. Ο ΠΑΟΚ, που δεν έπαιξε τη βραδιά αυτή, είναι δεύτερος με 5-2 και +40, ισοβαθμεί με τη Μανρέσα (5-2, +34) και βρίσκεται μέσα στις θέσεις που προκρίνονται. Η Ρόμα νίκησε την Ουλμ με 83-78 και ανέβηκε στο 3-4.
Στον Όμιλο Γ ο Νάπολι νίκησε 112-90 τους Νάινερς Κέμνιτς και παραμένει αήττητος με 7-0, ενώ η Τόφας (6-1) ακολουθεί δεύτερη. Στον Όμιλο Β η Τενερίφη επικράτησε 86-71 της Σιαουλιάι και είναι πρώτη με 6-1 και +87, με το Λονδίνο Λαϊονς δεύτερο (4-3). Τέλος, στον Όμιλο Α η Λε Μαν νίκησε 88-80 τον Μπούργκος και βρίσκεται τρίτη με 4-3, ενώ ο Μπούργκος έμεινε στο 1-6.
Όμιλος Α
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Απόελ Ιερουσαλήμ | 7-0 | +101 |
| 2 | Άρης | 6-1 | +95 |
| 3 | Λε Μαν | 4-3 | +18 |
| 4 | Ντερτόνα | 3-4 | -17 |
| 5 | Ρίγα | 3-4 | -47 |
| 6 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | 2-5 | -31 |
| 7 | Ρόστοκ | 2-5 | -56 |
| 8 | Μπούργκος | 1-6 | -63 |
Όμιλος Β
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Τενερίφη | 6-1 | +87 |
| 2 | Λονδίνο Λαϊονς | 4-3 | +43 |
| 3 | Μάξιμα Ρόμα | 3-3 | +0 |
| 4 | Φρανκφούρτη | 3-3 | -33 |
| 5 | Ρέγιερ Βενετίας | 3-4 | +40 |
| 6 | Τουρκ Τελεκόμ | 3-4 | -2 |
| 7 | Σιαουλιάι | 3-4 | -45 |
| 8 | Κλουζ | 2-5 | -90 |
Όμιλος Γ
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Νάπολι | 7-0 | +72 |
| 2 | Τόφας | 6-1 | +66 |
| 3 | Μπουντούτσνοστ | 4-3 | +28 |
| 4 | Νάινερς Κέμνιτς | 4-3 | +17 |
| 5 | Μπουρκ αν Μπρες | 2-5 | -25 |
| 6 | Νεπτούνας | 2-5 | -39 |
| 7 | Τρέντο | 2-5 | -48 |
| 8 | Σλάσκ Βρότσλαβ | 1-6 | -71 |
Όμιλος Δ
| # | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Μπαχτσεσεχίρ | 6-1 | +110 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 5-2 | +40 |
| 3 | Μανρέσα | 5-2 | +34 |
| 4 | Ουλμ | 3-4 | +1 |
| 5 | Ρόμα | 3-4 | -30 |
| 6 | Λιετκαμπέλις | 3-4 | -56 |
| 7 | Μπόσνα | 2-5 | -14 |
| 8 | Μπαλκάν Μποτέβγκραντ | 1-6 | -85 |


1
2
3
4
5